序號 | 企業名稱 | 目錄序號 | 商 標 | 產品型號 | 產品名稱 | 基礎車型 | 節油率(%) | 最大電功率比(%) |
1 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 瑞麒牌 | SQR7000ELS18? | 純電動轎車 | / | 100 | / |
2 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000EAS11? | 純電動轎車 | / | 100 | / |
3 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7130A217/A? | 混合動力轎車 | SQR7160A217 | 15.66 | 21.29 |
4 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7160A217/B | 混合動力轎車 | SQR7160A217 | 9.76? | / |
5 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | QCJ7100ADM | 混合動力轎車 | QCJ7160A4 轎車 | 65.77? | 59.68 |
6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7152? | 混合動力 轎車 | SC6442 型客車 | 21.84 | 21.31 |
7 | 哈飛汽車股份有限公司 | 39 | 哈飛牌 | HFJ7001EV | 純電動轎車 | / | 100 | / |
8 | 東風汽車公司 | 3 | 風神牌 | DFM7161B1A | 混合動力轎車 | DFM7160B1A型轎車 | 7.33 | / |
9 | 東風汽車公司 | 3 | 風神牌 | DFM7161B1B | 混合動力轎車 | DFM7160B1B型轎車 | 7.33 | / |
10 | 上海通用汽車有限公司 | 6 | 別克 (BUICK)牌 | SGM7240HAT | 混合動力轎車 | SGM7240AT 轎車 | 13.54 | / |
11 | 一汽海馬汽車有限公司 | 88 | 海馬牌 | HMC7000EVM0 | 純電動轎車 | / | 100 | / |
12 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7155A4 | 混合動力轎車 | SC7180A4 型轎車 | 20.64 | 21.31 |
13 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7163H1 | 轎車 | SC7163CNG 型兩用 燃料轎車 | 6.98? | / |
14 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEV | 純電動轎車 | / | 100 | / |
15 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | QCJ7006BEVF | 純電動轎車 | / | 100 | / |
16 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 紅旗牌 | CA7904FC | 燃料電池轎車 | / | 100 | / |
17 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 42 | 眾泰牌 | SWB6129FC | 純電動轎車 | / | 100 | / |
18 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 42 | 江南牌 | SWB6129FC2 | 純電動轎車 | / | 100 | / |
19 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 42 | 江南牌 | SWB6129FC1 | 純電動轎車 | / | 100 | / |
20 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003EV | 燃料電池轎車 | / | 100 | / |
21 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 199 | 奇瑞牌 | SQR7000FEB11 | 燃料電池轎車 | / | 100 | / |
22 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 上海牌 | CSA7000FCEV | 燃料電池轎車 | / | 100 | / |
23 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 上海牌 | CSA7002FCEV | 燃料電池轎車 | / | 100 | / |
24 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 上海牌 | CSA7001FCEV | 燃料電池轎車 | / | 100 | / |
25 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7181CSPHEVBBB | 混合動力轎車 | SY7181CSBBB轎車 | 14.35 | 10.71 |
26 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7150X1SHEVBAB? | 混合動力轎車 | SY7150X1ZBAB轎車? | 15.58? | / |
27 | 浙江豪情汽 車制造有限公司 | 52 | 豪情牌 | HQ7000EE | 純電動轎車 | / | 100 | / |
28 | 浙江豪情汽 車制造有限公司 | 52 | 豪情牌 | HQ7001EE | 純電動轎車 | / | 100 | / |
29 | 廣汽豐田汽 車有限公司 | 89 | 豐田 (TOYOTA) 牌 | GTM7240HQ | 混合動力轎車 | GTM7240GB轎車 | 41.75 | 28.57? |
30 | 廣汽豐田汽 車有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA) 牌 | GTM7240HV | 混合動力轎車 | GTM7240GB轎車 | 41.75 | 28.57? |
31 | 重慶長安汽 車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001EV | 純電動轎車 | / | 100 | / |
32 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002E V | 純電動轎車 | / | 100 | / |
33 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7001 EAS11 | 純電動轎車 | / | 100 | / |
34 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 瑞麒牌 | SQR7001 ELS18 | 純電動轎車 | / | 100 | / |
35 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000 AEV | 純電動轎車 | / | 100 | / |
36 | 江西江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7002B EV | 純電動轎車 | / | 100 | / |
具體以實際為準。